旧車両、委託品過去データ国鉄、JR型電車(通勤型)
過去委託品データ
| 分類 | メーカー | 形式 | 価格 | 店舗 | 時期 | 分類 | その他 |
| 101系 | エンドウ | 101系 | 100,000 | まるしん | 1997 | 101−1 | 黄、10連 |
| 103系 | カツミ | 103系 | 60,000 | きりん | 1996 | 103−4 | ATC、オレンジ、7連 |
| 105系 | エンドウ | 105系 | 40,000 | ぽち塚本 | 2000 | - | 福塩線、黄青、4連 |
| 201系 | - | - | - | - | - | - | - |
| 205系 | エンドウ | 205系 | 140,000 | ぽち日本橋 | 1997 | - | 関西緩行線色、7連 |
| 209系 | カツミ | 209系 | 100,000 | きりん | 2000 | - | 5連 |
旧製品車両データ
101系
| エンドウ | 1990,1 | 2001,6 | カワイ | − | − | 1996,3 | ホビー | 1997,8 | KS | |
| 分類 | 101−1 | 101−2 | − | 101−3 | 101−4 | 101−5 | - | 101−6 | - | - |
| クモハ101 | 21,000 | − | − | − | 9,400(6,700) | 16,400 | - | - | - | - |
| クモハ100 | 24,800 | − | M | − | 12,900(10,100) | 23,100 | - | - | - | - |
| クハ101 | 21,000 | − | − | − | 9,400(6,860) | 16,300 | - | - | - | - |
| クハ100 | 21,000 | − | − | − | 9,400(6,860) | 16,300 | - | - | - | - |
| モハ101 | 14,600 | − | − | − | 8,400(5,970) | 14,100 | - | - | - | - |
| モハ100M | 27,800 | − | M | − | 12,200(8,960) | 19,900 | - | - | - | - |
| モハ100 | 18,300 | − | − | − | − | − | - | - | - | - |
| サハ101 | 14,600 | − | − | − | 8,000(5,750) | 13,900 | - | - | - | - |
| − | − | − | サハ100 | − | 8,000(5,750) | 13,900 | 6両 | 24,000 | 4両 | 28,000 |
| − | − | − | − | − | − | − | - | - | 中間2両 | 16,000 |
| 状態 | 完成品 | 完成品 | − | − | 完成品(塗装済キット) | − | - | プラキット | 車体キット | 車体キット |
| 動力 | MP | MP | − | − | 縦型1M | − | - | - | - | - |
| 床下 | プラ | メタル | − | − | − | − | - | - | - | - |
| 室内灯 | ユニット | ユニット | − | − | − | − | - | - | - | - |
| 運転室仕切 | 有り | 有り | − | − | − | − | - | - | - | - |
| 箱 | 銀箱黒ラベル | 銀箱黒ラベル | − | − | − | − | - | - | - | - |
| その他 | 朱、黄 | 朱、黄 | − | − | − | − | - | - | - | - |
103系
| カツミ | − | − | 1976,10 | 1987頃 | 1997,11 | ナカセイ | 1978,10 |
| 分類 | 103−1 | 103−2 | 103−3 | 103−4 | 103−5 | − | 103−6 |
| クハ103 | − | − | 6,200 | 8,600 | 31,800 | − | 3,500 |
| モハ103M | − | − | 8,800 | 12,800 | 38,800 | − | 4,950 |
| モハ102 | − | − | 5,000 | 6,600 | 25,800 | − | − |
| サハ103 | − | − | − | 5,500 | 24,800 | − | 3,100 |
| クモハ103M | − | − | − | − | − | − | 3,500 |
| 4両 | − | − | − | − | 118,000 | − | − |
| 状態 | 完成品 | 完成品 | 完成品 | 完成品 | 完成品 | − | プラキット |
| 運転台 | 低運 | 低運 | 高運 | 高運 | 高運 | − | 高運 |
| 側窓サッシ | 印刷 | 金属パーツ | 金属パーツ | 金属パーツ | 金属パーツ | − | 一体 |
| 運転室仕切 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | − | 無 |
| 動力 | 縦型2M | 縦型2M | 縦型2M | 縦型2M | MP | − | 縦型1M |
| 床下 | プラ | プラ | プラ | プラ | メタル | − | プラ |
| 屋根上配管 | 無 | 無 | 無 | 簡易 | 有 | − | 無 |
| 冷房 | 非冷房 | 非冷房 | 集中 | 集中 | 集中 | − | 集中 |
| 室内灯 | 管球 | 管球 | 管球 | パネル | パネル | − | 無 |
| 箱 | 青透明ケース | 青、赤ラベル | 青、赤ラベル | 青、赤ラベル | 青、金ラベル | − | − |
| その他 | − | − | − | ラベルに製品番号 | ウグイス、ブルー、黄は98年 | − | 5色有 |