HDJ101、UZJ100燃費情報

記録していなかった時期があり完全ではありませんが燃費を表にしてみました。HDJ101のものは今後も追加して行きます。尚、80のものもデータを集めて掲載する予定です。

HDJ101

年月日 給油量(L) 価格(円) 価格/L 走行距離(km) 燃費(km/L) 備考
2002,2,6 62.0 4,262 68.74 未計測
2002,2,16 49.0 3,420 69.80 476 9.71 阪神高速渋滞路が大半
2002,3,15 79.7 5,563 69.80 828 10.39
2002,4,9 75.0 5,471 72.95 779 10.39
2002,4,28 67.8 4,803 70.84 678 10.00 ローレンジ利用
合計 333.5 23,519 2.761 10.17
燃料等の価格は全て税込みです。




UZJ100
年月日 給油量 価格 価格/L 走行距離 燃費(km/L) *燃料 備考
2000,8,9 68.9 6,511 94.50 429 6.23 R
2000,8,12 23.0 2,222 96.61 131 5.70 R
2000,8,15 66.3 6,962 105.01 283 4.27 H 盆の渋滞のみの走行
2000,8,18 63.0 6,615 105.00 412 6.54 H
2000,8,20 50.0 6,142 122.85 7.38 H 信州往復、満タンにせず
2000,8,20 70.0 7,350 105.00 885 7.38 H 信州往復、上段と合わせて計測
2000,9,3 58.6 6,276 107.10 296 5.05 H
2000,9,16 60.0 6,426 107.10 271 4.52 H
2000,9,23 57.0 6,105 107.11 324 5.68 H
2000,9,25 82.0 8,782 107.10 562 6.85 H
2000,10,1 80.9 8,665 107.11 538 6.65 H
2000,10,15 66.0 7,415 112.35 432 6.55 H
2000,10,21 55.5 6,177 111.30 370 6.67 H
2000,11,3 65.7 7,523 114.45 498 7.58 H ハイオク最高燃費
2000,11,12 80.0 9,492 118.65 559 6.99 H
2000,12,24 58.0 6,821 117.60 274 4.72 H
2000,12,30 62.7 7,373 117.59 424 6.76 H
2001,1,7 65.0 7,030 108.15 403 6.20 R
2001,2,11 87.0 9,135 105.00 517 5.94 R
2001,3,5 76.4 7,861 102.89 434 5.68 R
2001,3,18 14.9 1,533 102.89 33 2.21 R 車検
2001,3,24 81.0 8,335 102.90 508 6.27 R
2001,4,30 80.5 8,114 100.80 481 5.98 R
2001,5,6 50.0 5,040 100.80 271 5.42 R
2001,5,14 66.7 6,582 98.68 395 5.92 R
2001,6,2 54.0 5,772 106.89 392 7.26 H レギュラー最高燃費
2001,6,16 78.3 8,879 113.40 495 6.32 H
2001,6,30 67.8 7,404 109.20 398 5.87 H
2001,7,16 81.7 9,179 112.35 492 6.02 H
2001,7,29 83.0 9,064 109.20 452 5.45 H
2001,8,11 90.1 9,839 109.20 532 5.90 H
2001,8,14 43.0 4,470 103.95 241 5.60 H
2001,8,18 48.9 5,340 109.20 340 6.95 H
2001,10,6 49.1 5,258 107.09 256 5.21 H 2ヶ月ぶりの給油、翌年下取りまで給油無
合計 2185.0 229,550 13.328 6.10

・*R:レギュラーガソリン H:ハイオクガソリン
・給油時のガソリンの種類ですので燃費は一行上の燃料の種類によります。
例えば2001,6,2の7.26km/Lはレギュラーガソリンによる燃費となります。
・一時期レギュラーとの差を計測してみましたが燃料による差は無い様です。
・燃費2.2km/Lがありますがこれは車検に出したときのものです。
・この排気量のクラスですのでHDJ,UZJともにエアコンON、OFFによる差異はありません。